超絶のドロップ率には個人差と落ちやすい日があります。
基本的には1枠10%〜40%ほどで金の卵がでます。運なしソロだと3週で2個くらいが目安。
落ちない日は何周しても落ちないことも・・・
イザナミが落ちやすいとよく言われています。自分もイザナミは一周で平均1〜2個拾います。
ヤマトタケルや毘沙門天が落ちにくいと言われています。自分の場合はどの超絶も1枠30%くらいでドロップします。ガチャは爆死ばかりですけどね。
毘沙門天とクシナダ以外は初回クリアで2個ドロップしました。イザナミとツクヨミは運5パーセントキャラでの宝箱からのゲットでした。
以前に一度だけクシナダで4連ドロップ無しの日がありましたが、次の週ではいつも通りのドロップ率でした。
2015年5月16日土曜日
2015年5月14日木曜日
わくわくの実のドロップ率
特級のドロップ率は1枠6パーセントです。
通常はボス、乱入、ノーコンの三つから実が手に入るので。
ソロで7周くらいで一個手に入ります。
時の間だとスピクリ報酬分一つだけ実が多くもらえます。
通常はボス、乱入、ノーコンの三つから実が手に入るので。
ソロで7周くらいで一個手に入ります。
時の間だとスピクリ報酬分一つだけ実が多くもらえます。
2015年5月12日火曜日
モンストニュース:アニメ化と3DSゲームソフト発売
モンストがアニメ化&3DSソフト化されるとの発表が12日にありました。
2015年リリースだそうです。
スマホを持たない小学生をターゲットにした戦略ですね。
ポケモンやデジモン的なアニメになるのかな?
ゲームはRPGや対戦アクションになるかも?
さすがにゲーム機で引っ張るだけはないでしょう。
2015年リリースだそうです。
スマホを持たない小学生をターゲットにした戦略ですね。
ポケモンやデジモン的なアニメになるのかな?
ゲームはRPGや対戦アクションになるかも?
さすがにゲーム機で引っ張るだけはないでしょう。
友情一覧:反射レーザー
反射レーザーは通常のレーザーとは違い一本あたり2ヒットします。
3本照射の2ヒットが4回反射するので。3*2*5*表示威力になります。
一本に収束させればワンウェイレーザーと同じ攻撃力になる次世代の友情コンボです。
アリエスは反射レーザーs8で1000です。
名 | レア | 種族 | 属性 | ヒット型 | 型 | アビリティ | ゲージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初夢の女神 アリエス | 6 | 妖精族 | 光属性 | 反射 | スピード型 | アンチワープ | - |
開光僧 三蔵法師 | 6 | 聖騎士 | 光属性 | 貫通 | スピード型 | 闇属性耐性 | 闇属性キラー |
大慈天女 三蔵法師 | 6 | 聖騎士 | 光属性 | 貫通 | スピード型 | アンチ重力バリア | 状態異常回復 |
福音ノ聖者 天草四郎時貞 | 6 | 聖騎士 | 水属性 | 貫通 | スピード型 | マインスイーパー | アンチ重力バリア |
黄泉津大神 イザナミ | 6 | 神 | 火属性 | 反射 | バランス型 | アンチ重力バリア | アンチワープ |
ランプの使い手 アラジン | 6 | 聖騎士 | 光属性 | 反射 | バランス型 | アンチダメージウォール | アンチワープ |
光の魔法使い アラジン | 6 | 聖騎士 | 光属性 | 反射 | バランス型 | 飛行/闇属性耐性 | アンチダメージウォール |
シンジ&覚醒初号機 | 6 | エヴァパイロット | 水属性 | 反射 | バランス型 | シンクロ | アンチ重力バリア |
エージェント・デネブ | 6 | 亜人族 | 木属性 | 反射 | バランス型 | 魔王キラー | アンチダメージウォール |
非天 阿修羅 | 6 | ロボット族 | 火属性 | 反射 | パワー型 | マインスイーパー/反バリア | - |
魔真卿 リシュリュー | 6 | ロボット族 | 光属性 | 反射 | パワー型 | アンチワープ | - |
暗黒司祭 リシュリュー | 6 | 魔族 | 光属性 | 反射 | パワー型 | サムライキラーL | - |
デネブ・ザ・ビューティ | 6 | 亜人族 | 木属性 | 反射 | 砲撃型 | アンチダメージウォール | - |
友情一覧:ワンウェイレーザ
攻撃力はパワー型17000。バランス型24000。砲撃型は34000です。※YAMATAKEは20000です。
名 | レア | 種族 | 属性 | ヒット型 | 型 | アビリティ | ゲージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
笛吹の魔導士 ハーメルン | 6 | 亜人族 | 闇属性 | 反射 | バランス型 | アンチ重力バリア | - |
怪獣王 ゴジラ | 6 | 怪獣 | 闇属性 | 反射 | バランス型 | アンチ重力バリア | - |
竜血の英雄ジークフリート | 6 | 聖騎士 | 闇属性 | 反射 | バランス型 | アンチダメージウォール | アンチワープ |
湖の騎士ランスロットX | 6 | 聖騎士 | 火属性 | 反射 | バランス型 | アンチ重力バリア | - |
炎狼の赤ずきん ノンノ | 6 | 亜人族 | 火属性 | 反射 | バランス型 | アンチダメージウォール | - |
神狼の赤ずきん ノンノ | 6 | 亜人族 | 火属性 | 反射 | バランス型 | アンチダメージウォール | - |
MDT デビルウィンガー | 6 | 聖騎士 | 火属性 | 貫通 | バランス型 | アンチダメージウォール | - |
バーニングゴジラ | 6 | 怪獣 | 火属性 | 反射 | バランス型 | アンチ重力バリア | - |
円卓の騎士ランスロットX | 6 | 聖騎士 | 火属性 | 反射 | バランス型 | アンチ重力バリア | 回復 |
勇猛の銃士 アトス | 6 | 聖騎士 | 火属性 | 反射 | バランス型 | アンチダメージウォール | - |
騎士王アーサー | 6 | 聖騎士 | 光属性 | 反射 | バランス型 | アンチダメージウォール | - |
ゴッドストライク | 6 | 神 | 光属性 | 反射 | バランス型 | 飛行/闇属性耐性 | 魔王キラー |
アマデウス・モーツァルト | 6 | 亜人族 | 光属性 | 貫通 | バランス型 | マインスイーパー | - |
レイ&零号機特攻 | 6 | エヴァパイロット | 光属性 | 反射 | バランス型 | シンクロ | アンチワープ |
水精の天女 テキーラ | 6 | 妖精族 | 水属性 | 反射 | バランス型 | アンチ重力バリア | - |
女神 テキーラシャイン | 6 | 妖精族 | 水属性 | 反射 | バランス型 | アンチ重力バリア | - |
太陽機神アポロX | 6 | コスモ族 | 木属性 | 反射 | バランス型 | アンチ重力バリア | - |
怠惰の悪魔ベルフェゴール | 6 | 魔族 | 木属性 | 反射 | バランス型 | アンチダメージウォール | - |
巨獣バハムート | 6 | 魔王 | 闇属性 | 反射 | パワー型 | 飛行/魔封じ | - |
スーパースラッシュ | 6 | 魔王 | 闇属性 | 反射 | パワー型 | 飛行/魔族キラー | - |
銀河鯨艦 ゼペット | 6 | ユニバース族 | 闇属性 | 反射 | パワー型 | アンチワープ | - |
赤き暗殺者 ヴィシャス | 6 | 魔王 | 火属性 | 反射 | パワー型 | アンチワープ | - |
凶星の暗殺者 ヴィシャス | 6 | 魔王 | 火属性 | 反射 | パワー型 | 神キラー | - |
マルチバースト | 6 | 亜人族 | 火属性 | 反射 | パワー型 | アンチダメージウォール | - |
怪物の王 テュポーン | 6 | ドラゴン族 | 光属性 | 反射 | パワー型 | 飛行/魔王キラー | アンチ重力バリア |
ガイアの子 テュポーン | 6 | ドラゴン族 | 光属性 | 反射 | パワー型 | 飛行/魔王キラー | - |
巨獣バハムートX | 6 | 魔王 | 水属性 | 反射 | パワー型 | マインスイーパー | 魔封じ |
倭男具那命 ヤマトタケル | 6 | 聖騎士 | 水属性 | 反射 | パワー型 | アンチワープ | アンチダメージウォール |
絶対君主ジュラザウラー | 6 | 魔王 | 木属性 | 反射 | パワー型 | 神キラー | - |
狡知の神 ロキ | 6 | 神 | 闇属性 | 反射 | 砲撃型 | マインスイーパー | - |
斉天大聖 孫悟空 | 6 | 魔族 | 火属性 | 反射 | 砲撃型 | 飛行 | アンチ重力バリア |
波の乙女 ウンディーネ | 6 | 魔王 | 水属性 | 反射 | 砲撃型 | アンチワープ | - |
乱獲神 ハンターキング | 6 | 神 | 木属性 | 反射 | 砲撃型 | アンチ重力バリア | - |
種族一覧:神
名 | レア | 種族 | 属性 | ヒット型 | アビリティ | ゲージ | HP | 攻撃力 | スピード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワールドイズマイン | 6 | 神 | 闇属性 | 貫通 | 飛行/魔王キラー | - | 23,820 | 18,809 | 322.67 |
命婦神 稲荷 | 6 | 神 | 闇属性 | 反射 | 魔王キラーL | - | 22,668 | 23,198 | 386.96 |
ワールズ・エンド | 6 | 神 | 闇属性 | 貫通 | 飛行/アンチ重力バリア | - | 25,116 | 22,050 | 335.07 |
狡知の神 ロキ | 6 | 神 | 闇属性 | 反射 | マインスイーパー | - | 21,364 | 20,596 | 291.32 |
トリックスター ロキ | 6 | 神 | 闇属性 | 反射 | アンチダメージウォール | 魔王キラー | 24,338 | 21,040 | 355.17 |
冥猫神 バステト | 6 | 神 | 闇属性 | 反射 | 妖精キラー | アンチダメージウォール | 18,383 | 19,522 | 397.53 |
豊穣の女神 バステト | 6 | 神 | 闇属性 | 反射 | マインスイーパー | - | 20,998 | 29,074 | 328.68 |
宇宙の支配者 クリシュナ | 6 | 神 | 闇属性 | 反射 | ロボットキラー | アンチワープ | 22,197 | 18,780 | 321.68 |
起源の女神 クリシュナ | 6 | 神 | 闇属性 | 反射 | アンチワープ | - | 19,337 | 24,660 | 335.42 |
冥府王 ハデス | 6 | 神 | 闇属性 | 反射 | アンチ重力バリア | サムライキラー | 21,483 | 22,441 | 299.4 |
死皇帝 ハデス | 6 | 神 | 闇属性 | 反射 | アンチ重力バリア | - | 24,294 | 29,807 | 316.28 |
月想ノ女神 ツクヨミ | 6 | 神 | 闇属性 | 貫通 | マインスイーパー/獣キラー | アンチワープ/神キラー | 21,302 | 21,211 | 402.9 |
炎神アグナムート | 6 | 神 | 火属性 | 貫通 | 魔王キラー | - | 23,616 | 27,010 | 212.93 |
炎神アグナムートX | 6 | 神 | 火属性 | 反射 | アンチ重力バリア | - | 21,680 | 23,198 | 405.73 |
黄泉津大神 イザナミ | 6 | 神 | 火属性 | 反射 | アンチ重力バリア | アンチワープ | 24,377 | 24,076 | 296.85 |
エジプト神 オシリス | 6 | 神 | 火属性 | 反射 | マインスイーパー | アンチダメージウォール | 22,371 | 30,897 | 248.43 |
冥界神 オシリス | 6 | 神 | 火属性 | 反射 | アンチダメージウォール | - | 21,816 | 31,927 | 234.97 |
梵天王 ブラフマー | 6 | 神 | 火属性 | 反射 | 木属性耐性 | - | 21,281 | 28,909 | 343.38 |
創造神 ブラフマー | 6 | 神 | 火属性 | 反射 | 木属性耐性 | アンチワープ | 22,512 | 25,414 | 331.03 |
炎輝神 アグナムート | 6 | 神 | 火属性 | 貫通 | ロボットキラー/魔族キラー | アンチダメージウォール | 24,783 | 26,623 | 266.85 |
命婦神 稲荷X | 6 | 神 | 火属性 | 反射 | 魔王キラー | 回復 S | 20,115 | 19,349 | 401.28 |
炎輝神 アグナムートX | 6 | 神 | 火属性 | 反射 | マインスイーパー | アンチ重力バリア | 23,189 | 20,283 | 398.25 |
英雄王 ギルガメッシュ | 6 | 神 | 火属性 | 貫通 | アンチワープ/亜人キラーM | - | 23,453 | 34,716 | 266.25 |
冥界武王 ギルガメッシュ | 6 | 神 | 火属性 | 貫通 | 木属性耐性 | アンチワープ | 24,577 | 30,741 | 265.18 |
サンタクロース | 6 | 神 | 火属性 | 反射 | 魔封じ | - | 21,132 | 21,505 | 281.92 |
聖火神☆ゼウス | 6 | 神 | 火属性 | 貫通 | アンチダメージウォール | - | 26,498 | 23,063 | 366.68 |
スーパーストライク | 6 | 神 | 光属性 | 反射 | 飛行/魔王キラー | - | 23,861 | 26,440 | 328.07 |
天空神 ゼウス | 6 | 神 | 光属性 | 貫通 | アンチダメージウォール | - | 25,857 | 22,338 | 362.23 |
光緋神 フレアゼウス | 6 | 神 | 光属性 | 貫通 | アンチダメージウォール | - | 26,595 | 22,549 | 369.93 |
天邪神 ダークゼウス | 6 | 神 | 光属性 | 貫通 | アンチダメージウォール | - | 26,815 | 22,736 | 363.93 |
スーパーストライクJr. | 6 | 神 | 光属性 | 反射 | 飛行/魔王キラー | - | 26,420 | 27,300 | 323 |
太陽神 ラー | 6 | 神 | 光属性 | 反射 | アンチ重力バリア | 魔王キラー | 25,214 | 22,037 | 342.75 |
光合神 ラー | 6 | 神 | 光属性 | 反射 | アンチ重力バリア | - | 23,958 | 23,701 | 304.55 |
ゴッドストライク | 6 | 神 | 光属性 | 反射 | 飛行/闇属性耐性 | 魔王キラー | 24,898 | 25,086 | 321.98 |
維持神 ヴィシュヌ | 6 | 神 | 光属性 | 反射 | 魔族キラーL | - | 24,144 | 14,360 | 400.92 |
那羅延天 ヴィシュヌ | 6 | 神 | 光属性 | 反射 | 魔族キラー | アンチワープ | 23,014 | 19,132 | 320.0 |
創世の始神 イザナギ | 6 | 神 | 光属性 | 反射 | 全属性耐性 | 反ダメ壁/妖精キラー | 21,407 | 22,858 | 311.0 |
ストライクJr.とミギー | 6 | 神 | 光属性 | 反射 | 飛行/魔王キラー | - | 26,471 | 28,065 | 324.7 |
神須佐能袁命 | 6 | 神 | 水属性 | 反射 | 魔王キラー | - | 23,656 | 18,385 | 451.73 |
主神 オーディン | 6 | 神 | 水属性 | 反射 | アンチ重力バリア | - | 24,401 | 34,412 | 192.12 |
蒼紅神 フレアオーディン | 6 | 神 | 水属性 | 反射 | アンチ重力バリア | - | 25,110 | 35,112 | 193.68 |
大荒神 建速須佐之男命 | 6 | 神 | 水属性 | 反射 | アンチダメージウォール | - | 24,746 | 22,163 | 455.8 |
運命の女神ヴェルダンディ | 6 | 神 | 水属性 | 反射 | アンチダメージウォール | - | 25,511 | 25,469 | 301.13 |
生成神 ヴェルダンディ | 6 | 神 | 水属性 | 反射 | アンチダメージウォール | アンチ重力バリア | 23,291 | 22,038 | 314.67 |
水狼神 アヌビス | 6 | 神 | 水属性 | 貫通 | アンチダメージウォール | - | 19,002 | 25,185 | 423.25 |
聖地の守護神 アヌビス | 6 | 神 | 水属性 | 貫通 | アンチダメージウォール | 回復 | 18,365 | 20,271 | 458.65 |
鬼子母神 カーリー | 6 | 神 | 水属性 | 反射 | マインスイーパー | - | 22,216 | 25,471 | 285.2 |
殺戮神 カーリー | 6 | 神 | 水属性 | 反射 | マインスイーパー | アンチワープ | 20,153 | 24,041 | 312.17 |
戦いの女神 アテナ | 6 | 神 | 水属性 | 反射 | 火属性耐性 | アンチダメージウォール | 23,939 | 23,566 | 301.95 |
パラス・アテナ | 6 | 神 | 水属性 | 反射 | アンチダメージウォール | - | 23,387 | 31,004 | 319.75 |
モンスターハンター | 6 | 神 | 木属性 | 反射 | アンチ重力バリア | - | 22,668 | 20,527 | 405.73 |
戦場の女神 ヴァルキリー | 6 | 神 | 木属性 | 反射 | アンチダメージウォール | - | 23,262 | 29,328 | 322.57 |
碧朱神 フレアヴァルキリー | 6 | 神 | 木属性 | 反射 | アンチダメージウォール | アンチワープ | 23,754 | 25,348 | 325.23 |
蠍の女神 セルケト | 6 | 神 | 木属性 | 貫通 | アンチ重力バリア | - | 16,199 | 23,555 | 362.25 |
死者の守護女神 セルケト | 6 | 神 | 木属性 | 貫通 | アンチ重力バリア | - | 17,590 | 22,906 | 348.82 |
山の女神 パールヴァティ | 6 | 神 | 木属性 | 貫通 | マインスイーパー | 回復 | 18,081 | 20,321 | 406.18 |
烏摩妃 パールヴァティ | 6 | 神 | 木属性 | 貫通 | マインスイーパー | - | 20,523 | 25,839 | 342.38 |
英雄神 ヘラクレス | 6 | 神 | 木属性 | 反射 | アンチ重力バリア | - | 24,894 | 41,099 | 281.18 |
百獣神 ヘラクレス | 6 | 神 | 木属性 | 反射 | ドラゴンキラー | アンチ重力バリア | 21,560 | 26,634 | 283.53 |
乱獲神 ハンターキング | 6 | 神 | 木属性 | 反射 | アンチ重力バリア | - | 19,176 | 21,858 | 304.32 |
陽炎の護法大 摩利支天 | 6 | 神 | 木属性 | 反射 | マインスイーパー | 回復S/アンチワープ | 19,374 | 22,748 | 371.0 |
種族一覧:聖騎士
名 | レア | 種族 | 属性 | ヒット型 | アビリティ | ゲージ | HP | 攻撃力 | スピード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
守護聖女ジャンヌ・ダルク | 6 | 聖騎士 | 闇属性 | 反射 | アンチ重力バリア | - | 25,356 | 26,510 | 403.3 |
絶望聖女ジャンヌ・ダルク | 6 | 聖騎士 | 闇属性 | 反射 | 鉱物キラーM/幻獣キラーM | アンチ重力バリア | 26,318 | 18,209 | 271.37 |
破竜の英雄ジークフリート | 6 | 聖騎士 | 闇属性 | 反射 | ドラゴンキラー | アンチワープ | 23,241 | 24,665 | 299.07 |
竜血の英雄ジークフリート | 6 | 聖騎士 | 闇属性 | 反射 | アンチダメージウォール | アンチワープ | 23,731 | 22,963 | 280.08 |
豪胆の銃士 ポルトス | 6 | 聖騎士 | 闇属性 | 反射 | 魔封じM | - | 25,539 | 26,498 | 304.08 |
逆様の蹴技 ポルトス | 6 | 聖騎士 | 闇属性 | 反射 | アンチワープ | 回復 | 23,701 | 20,518 | 322.37 |
漆黒のギルド・パラディン | 6 | 聖騎士 | 闇属性 | 反射 | アンチダメージウォール | アンチワープ | 19,411 | 18,419 | 289.57 |
湖の騎士ランスロットX | 6 | 聖騎士 | 火属性 | 反射 | アンチ重力バリア | - | 21,864 | 26,000 | 377.19 |
武闘家 リン・ツー | 6 | 聖騎士 | 火属性 | 反射 | アンチワープ | - | 21,472 | 34,323 | 222.39 |
マーティカル リン・ツー | 6 | 聖騎士 | 火属性 | 反射 | 幻獣キラーL | - | 19,646 | 37,393 | 235.07 |
モンストローズ | 6 | 聖騎士 | 火属性 | 貫通 | 飛行/アンチ重力バリア | - | 17,705 | 25,509 | 442.22 |
桜光戦士モンストローズ | 6 | 聖騎士 | 火属性 | 貫通 | 飛行/アンチ重力バリア | - | 20,324 | 24,014 | 409.93 |
MDT チェリーウィンガー | 6 | 聖騎士 | 火属性 | 貫通 | 飛行/アンチダメージウォール | - | 22,601 | 30,435 | 319.82 |
MDT デビルウィンガー | 6 | 聖騎士 | 火属性 | 貫通 | アンチダメージウォール | - | 22,892 | 28,630 | 296.33 |
円卓の騎士ランスロットX | 6 | 聖騎士 | 火属性 | 反射 | アンチ重力バリア | 回復 | 21,158 | 22,296 | 368.42 |
勇猛の銃士 アトス | 6 | 聖騎士 | 火属性 | 反射 | アンチダメージウォール | - | 21,545 | 26,991 | 263.28 |
導きの剣技 アトス | 6 | 聖騎士 | 火属性 | 反射 | アンチダメージウォール | アンチワープ | 21,741 | 24,058 | 276.25 |
ヒーロー ドラえもん | 6 | 聖騎士 | 火属性 | 貫通 | 飛行/アンチダメージウォール | - | 20,743 | 22,946 | 293.05 |
騎士王アーサー | 6 | 聖騎士 | 光属性 | 反射 | アンチダメージウォール | - | 22,862 | 27,328 | 349.83 |
勇者 ロイゼ | 6 | 聖騎士 | 光属性 | 反射 | 幻獣キラーL | - | 23,861 | 30,006 | 295.26 |
ブレイヴ ロイゼ | 6 | 聖騎士 | 光属性 | 反射 | アンチワープ | - | 25,758 | 28,572 | 307.98 |
モンストブライト | 6 | 聖騎士 | 光属性 | 反射 | マインスイーパー | アンチ重力バリア | 18,734 | 21,084 | 426.4 |
蒼光騎士モンストブライト | 6 | 聖騎士 | 光属性 | 反射 | マインスイーパー | - | 19,575 | 25,096 | 433.22 |
シェリア | 6 | 聖騎士 | 光属性 | 反射 | 幻獣キラー | - | 16,385 | 19,578 | 278.58 |
麒麟王 シェリア | 6 | 聖騎士 | 光属性 | 反射 | ドラゴンキラー | - | 18,986 | 25,123 | 299.42 |
ランプの使い手 アラジン | 6 | 聖騎士 | 光属性 | 反射 | アンチダメージウォール | アンチワープ | 24,334 | 25,399 | 335.6 |
光の魔法使い アラジン | 6 | 聖騎士 | 光属性 | 反射 | 飛行/闇属性耐性 | アンチダメージウォール | 22,178 | 23,543 | 375.2 |
ヒーロー のび太 | 6 | 聖騎士 | 光属性 | 反射 | 飛行/魔王キラー | - | 19,823 | 20,171 | 303.17 |
開光僧 三蔵法師 | 6 | 聖騎士 | 光属性 | 貫通 | 闇属性耐性 | 闇属性キラー | 21,120 | 20,252 | 436.15 |
大慈天女 三蔵法師 | 6 | 聖騎士 | 光属性 | 貫通 | アンチ重力バリア | 状態異常回復 | 23,066 | 20,966 | 394.32 |
天下の大横綱 国宝 | 6 | 聖騎士 | 光属性 | 反射 | 鉱物キラーM/魔王キラーM | - | 23,232 | 32,427 | 201.6 |
湖の騎士ランスロット | 6 | 聖騎士 | 水属性 | 反射 | アンチダメージウォール | - | 21,864 | 26,160 | 377.19 |
英雄 ナポレオン | 6 | 聖騎士 | 水属性 | 貫通 | アンチ重力バリア/神キラー | - | 23,930 | 23,758 | 339.03 |
皇帝 ナポレオン | 6 | 聖騎士 | 水属性 | 反射 | マインスイーパー | アンチ重力バリア | 13,961 | 37,547 | 232.73 |
倭男具那命 ヤマトタケル | 6 | 聖騎士 | 水属性 | 反射 | アンチワープ | アンチダメージウォール | 19,324 | 29,142 | 243.92 |
MDT スカイアーマー | 6 | 聖騎士 | 水属性 | 反射 | アンチ重力バリア | アンチワープ | 24,675 | 32,743 | 236.23 |
MDT エッジアーマー | 6 | 聖騎士 | 水属性 | 反射 | アンチ重力バリア | - | 25,075 | 29,106 | 316.92 |
円卓の騎士ランスロット | 6 | 聖騎士 | 水属性 | 反射 | アンチダメージウォール | アンチワープ | 24,355 | 22,853 | 377.37 |
純水の結界 ルイ13世 | 6 | 聖騎士 | 水属性 | 反射 | 火属性耐性 | アンチダメージウォール | 22,986 | 20,318 | 328.52 |
福音ノ聖者 天草四郎時貞 | 6 | 聖騎士 | 水属性 | 貫通 | マインスイーパー | アンチ重力バリア | 20,841 | 21,932 | 440.67 |
聖魔転生 天草四郎時貞 | 6 | 聖騎士 | 水属性 | 反射 | アンチワープ | 火属性キラー | 22,325 | 24,771 | 324.2 |
モンストクローバー | 6 | 聖騎士 | 木属性 | 反射 | アンチ重力バリア | - | 22,028 | 22,477 | 314.63 |
槌闘士モンストクローバー | 6 | 聖騎士 | 木属性 | 反射 | アンチ重力バリア | 魔王キラー | 22,821 | 19,014 | 297.17 |
英雄騎士 クー・フーリン | 6 | 聖騎士 | 木属性 | 貫通 | アンチ重力バリア | - | 23,649 | 23,463 | 334.0 |
半神の英雄クー・フーリン | 6 | 聖騎士 | 木属性 | 反射 | マインスイーパー | アンチ重力バリア | 22,776 | 20,173 | 316.02 |
使命の銃士 アラミス | 6 | 聖騎士 | 木属性 | 反射 | アンチ重力バリア | アンチワープ | 21,520 | 20,530 | 400.67 |
麗しき聖職者 アラミス | 6 | 聖騎士 | 木属性 | 反射 | アンチ重力バリア | - | 23,147 | 23,341 | 433.18 |
種族一覧:サムライ
名 | レア | 種族 | 属性 | ヒット型 | アビリティ | ゲージ | HP | 攻撃力 | スピード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乱世の英雄 真田幸村 | 6 | サムライ | 火属性 | 反射 | アンチ重力バリア | - | 23,656 | 23,198 | 387.56 |
第六天魔王 ノブナガ | 6 | サムライ | 闇属性 | 反射 | アンチダメージウォール | - | 21,864 | 30,006 | 322.63 |
第六天魔王 ノブナガX | 6 | サムライ | 水属性 | 反射 | アンチ重力バリア | - | 21,864 | 30,006 | 349.83 |
海援隊隊長 坂本龍馬 | 6 | サムライ | 火属性 | 貫通 | アンチダメージウォール | - | 22,367 | 28,972 | 357.63 |
維新の奇跡 坂本龍馬 | 6 | サムライ | 木属性 | 貫通 | アンチ重力バリア | 木属性キラー | 23,619 | 24,751 | 342.32 |
龍馬の妻 おりょう | 6 | サムライ | 木属性 | 反射 | アンチダメージウォール | - | 25,297 | 27,816 | 330.28 |
幕末の強女 おりょう | 6 | サムライ | 木属性 | 反射 | アンチダメージウォール | アンチ重力バリア | 23,681 | 23,868 | 339.35 |
薩摩の英傑 西郷隆盛 | 6 | サムライ | 闇属性 | 反射 | アンチ重力バリア | - | 25,280 | 36,512 | 236.37 |
南洲翁 西郷隆盛 | 6 | サムライ | 闇属性 | 反射 | アンチ重力バリア | 光属性キラー | 25,454 | 32,108 | 231.73 |
薄幸の天才剣士 沖田総司 | 6 | サムライ | 水属性 | 貫通 | ロボットキラーL | - | 18,649 | 22,702 | 401.65 |
一番隊組長 沖田総司 | 6 | サムライ | 水属性 | 貫通 | ロボットキラー | アンチダメージウォール | 18,143 | 19,706 | 368.12 |
終ノ征夷大将軍 徳川慶喜 | 6 | サムライ | 木属性 | 反射 | アクシスキラー | アンチワープ | 21,150 | 21,813 | 294.65 |
英断の華将軍 徳川慶喜 | 6 | サムライ | 木属性 | 反射 | アクシスキラーL | - | 21,935 | 25,090 | 301.42 |
夏ノ陣の猛将 真田幸村 | 6 | サムライ | 火属性 | 反射 | アンチ重力バリア | - | 24,271 | 23,588 | 421.25 |
甲斐の龍 武田信玄 | 6 | サムライ | 火属性 | 反射 | アンチ重力バリア | - | 22,823 | 30,764 | 190.32 |
甲斐の軍神 武田信玄 | 6 | サムライ | 火属性 | 反射 | アンチ重力バリア | - | 23,500 | 31,509 | 181.43 |
越後の虎 上杉謙信 | 6 | サムライ | 水属性 | 貫通 | ドラゴンキラーL | - | 22,482 | 22,309 | 377.87 |
越後の軍神 上杉謙信 | 6 | サムライ | 水属性 | 貫通 | アンチダメージウォール | 火属性キラー | 20,550 | 23,271 | 368.62 |
征夷大将軍 徳川家康 | 6 | サムライ | 闇属性 | 貫通 | マインスイーパー | アンチ重力バリア | 17,524 | 17,447 | 475.08 |
東照大権現 徳川家康 | 6 | サムライ | 闇属性 | 貫通 | アンチ重力バリア | - | 21,060 | 23,302 | 462.25 |
除夜を射る将軍 徳川吉宗 | 6 | サムライ | 火属性 | 反射 | 魔族キラー | アンチダメージウォール | 20,494 | 18,461 | 289.68 |
張飛 益徳 | 6 | サムライ | 火属性 | 反射 | マインスイーパー | アンチワープ | 20,747 | 21,168 | 404.4 |
蜀漢の猛将 張飛 | 6 | サムライ | 火属性 | 反射 | アンチダメージウォール | - | 22,328 | 22,721 | 316.52 |
関羽 雲長 | 6 | サムライ | 水属性 | 反射 | アンチダメージウォール | - | 23,499 | 25,052 | 444.78 |
美髭の武神 関羽 | 6 | サムライ | 水属性 | 反射 | アンチダメージウォール | ロボットキラー | 22,935 | 24,501 | 305.92 |
劉備 玄徳 | 6 | サムライ | 光属性 | 貫通 | アンチワープ | 状態異常回復 | 20,508 | 21,158 | 396.05 |
漢中王 劉備 | 6 | サムライ | 光属性 | 反射 | アンチワープ | アンチ重力バリア | 21,768 | 24,919 | 283.2 |
首領 シュレッダー | 6 | サムライ | 闇属性 | 反射 | アンチワープ | 神キラー | 22,305 | 20,747 | 262.77 |
紅怨の妖刀 ムラマサ | 6 | サムライ | 火属性 | 反射 | 木属性耐性 | - | 18,649 | 21,036 | 301.52 |
蒼怨の妖刀 ムラマサ | 6 | サムライ | 水属性 | 反射 | 火属性耐性 | - | 18,649 | 21,036 | 301.52 |
碧怨の妖刀 ムラマサ | 6 | サムライ | 木属性 | 反射 | 水属性耐性 | - | 18,649 | 21,036 | 301.52 |
光怨の妖刀 ムラマサ | 6 | サムライ | 光属性 | 反射 | 闇属性耐性 | - | 17,139 | 18,326 | 263.55 |
闇怨の妖刀 ムラマサ | 6 | サムライ | 闇属性 | 反射 | 光属性耐性 | - | 18,649 | 21,036 | 301.52 |
幽界の妖刀 村正 | 6 | サムライ | 闇属性 | 反射 | 光属性耐性 | アンチダメージウォール | 23,204 | 23,946 | 366.15 |
種族一覧:亜人族
名 | レア | 種族 | 属性 | ヒット型 | アビリティ | ゲージ | HP | 攻撃力 | スピード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マグス・ハーメルン | 6 | 亜人族 | 闇属性 | 反射 | アンチ重力バリア | - | 25,458 | 26,941 | 318.98 |
笛吹の魔導士 ハーメルン | 6 | 亜人族 | 闇属性 | 反射 | アンチ重力バリア | - | 25,457 | 24,556 | 342.4 |
覚醒のおやゆび姫ティアラ | 6 | 亜人族 | 闇属性 | 貫通 | アンチダメージウォール | - | 24,339 | 23,604 | 360.5 |
甲賀流忍者 猿飛佐助 | 6 | 亜人族 | 闇属性 | 貫通 | 亜人キラー | - | 23,807 | 24,750 | 382.82 |
眠れるおやゆび姫ティアラ | 6 | 亜人族 | 闇属性 | 反射 | アンチ重力バリア | アンチダメージウォール | 23,003 | 22,108 | 310.03 |
