2015年5月12日火曜日

種族一覧:神

レア 種族 属性 ヒット型 アビリティ ゲージ HP 攻撃力 スピード
ワールドイズマイン 6 闇属性 貫通 飛行/魔王キラー - 23,820 18,809 322.67
命婦神 稲荷 6 闇属性 反射 魔王キラーL - 22,668 23,198 386.96
ワールズ・エンド 6 闇属性 貫通 飛行/アンチ重力バリア - 25,116 22,050 335.07
狡知の神 ロキ 6 闇属性 反射 マインスイーパー - 21,364 20,596 291.32
トリックスター ロキ 6 闇属性 反射 アンチダメージウォール 魔王キラー 24,338 21,040 355.17
冥猫神 バステト 6 闇属性 反射 妖精キラー アンチダメージウォール 18,383 19,522 397.53
豊穣の女神 バステト 6 闇属性 反射 マインスイーパー - 20,998 29,074 328.68
宇宙の支配者 クリシュナ 6 闇属性 反射 ロボットキラー アンチワープ 22,197 18,780 321.68
起源の女神 クリシュナ 6 闇属性 反射 アンチワープ - 19,337 24,660 335.42
冥府王 ハデス 6 闇属性 反射 アンチ重力バリア サムライキラー 21,483 22,441 299.4
死皇帝 ハデス 6 闇属性 反射 アンチ重力バリア - 24,294 29,807 316.28
月想ノ女神 ツクヨミ 6 闇属性 貫通 マインスイーパー/獣キラー アンチワープ/神キラー 21,302 21,211 402.9
炎神アグナムート 6 火属性 貫通 魔王キラー - 23,616 27,010 212.93
炎神アグナムートX 6 火属性 反射 アンチ重力バリア - 21,680 23,198 405.73
黄泉津大神 イザナミ 6 火属性 反射 アンチ重力バリア アンチワープ 24,377 24,076 296.85
エジプト神 オシリス 6 火属性 反射 マインスイーパー アンチダメージウォール 22,371 30,897 248.43
冥界神 オシリス 6 火属性 反射 アンチダメージウォール - 21,816 31,927 234.97
梵天王 ブラフマー 6 火属性 反射 木属性耐性 - 21,281 28,909 343.38
創造神 ブラフマー 6 火属性 反射 木属性耐性 アンチワープ 22,512 25,414 331.03
炎輝神 アグナムート 6 火属性 貫通 ロボットキラー/魔族キラー アンチダメージウォール 24,783 26,623 266.85
命婦神 稲荷X 6 火属性 反射 魔王キラー 回復 S 20,115 19,349 401.28
炎輝神 アグナムートX 6 火属性 反射 マインスイーパー アンチ重力バリア 23,189 20,283 398.25
英雄王 ギルガメッシュ 6 火属性 貫通 アンチワープ/亜人キラーM - 23,453 34,716 266.25
冥界武王 ギルガメッシュ 6 火属性 貫通 木属性耐性 アンチワープ 24,577 30,741 265.18
サンタクロース 6 火属性 反射 魔封じ - 21,132 21,505 281.92
聖火神☆ゼウス 6 火属性 貫通 アンチダメージウォール - 26,498 23,063 366.68
スーパーストライク 6 光属性 反射 飛行/魔王キラー - 23,861 26,440 328.07
天空神 ゼウス 6 光属性 貫通 アンチダメージウォール - 25,857 22,338 362.23
光緋神 フレアゼウス 6 光属性 貫通 アンチダメージウォール - 26,595 22,549 369.93
天邪神 ダークゼウス 6 光属性 貫通 アンチダメージウォール - 26,815 22,736 363.93
スーパーストライクJr. 6 光属性 反射 飛行/魔王キラー - 26,420 27,300 323
太陽神 ラー 6 光属性 反射 アンチ重力バリア 魔王キラー 25,214 22,037 342.75
光合神 ラー 6 光属性 反射 アンチ重力バリア - 23,958 23,701 304.55
ゴッドストライク 6 光属性 反射 飛行/闇属性耐性 魔王キラー 24,898 25,086 321.98
維持神 ヴィシュヌ 6 光属性 反射 魔族キラーL - 24,144 14,360 400.92
那羅延天 ヴィシュヌ 6 光属性 反射 魔族キラー アンチワープ 23,014 19,132 320.0
創世の始神 イザナギ 6 光属性 反射 全属性耐性 反ダメ壁/妖精キラー 21,407 22,858 311.0
ストライクJr.とミギー 6 光属性 反射 飛行/魔王キラー - 26,471 28,065 324.7
神須佐能袁命 6 水属性 反射 魔王キラー - 23,656 18,385 451.73
主神 オーディン 6 水属性 反射 アンチ重力バリア - 24,401 34,412 192.12
蒼紅神 フレアオーディン 6 水属性 反射 アンチ重力バリア - 25,110 35,112 193.68
大荒神 建速須佐之男命 6 水属性 反射 アンチダメージウォール - 24,746 22,163 455.8
運命の女神ヴェルダンディ 6 水属性 反射 アンチダメージウォール - 25,511 25,469 301.13
生成神 ヴェルダンディ 6 水属性 反射 アンチダメージウォール アンチ重力バリア 23,291 22,038 314.67
水狼神 アヌビス 6 水属性 貫通 アンチダメージウォール - 19,002 25,185 423.25
聖地の守護神 アヌビス 6 水属性 貫通 アンチダメージウォール 回復 18,365 20,271 458.65
鬼子母神 カーリー 6 水属性 反射 マインスイーパー - 22,216 25,471 285.2
殺戮神 カーリー 6 水属性 反射 マインスイーパー アンチワープ 20,153 24,041 312.17
戦いの女神 アテナ 6 水属性 反射 火属性耐性 アンチダメージウォール 23,939 23,566 301.95
パラス・アテナ 6 水属性 反射 アンチダメージウォール - 23,387 31,004 319.75
モンスターハンター 6 木属性 反射 アンチ重力バリア - 22,668 20,527 405.73
戦場の女神 ヴァルキリー 6 木属性 反射 アンチダメージウォール - 23,262 29,328 322.57
碧朱神 フレアヴァルキリー 6 木属性 反射 アンチダメージウォール アンチワープ 23,754 25,348 325.23
蠍の女神 セルケト 6 木属性 貫通 アンチ重力バリア - 16,199 23,555 362.25
死者の守護女神 セルケト 6 木属性 貫通 アンチ重力バリア - 17,590 22,906 348.82
山の女神 パールヴァティ 6 木属性 貫通 マインスイーパー 回復 18,081 20,321 406.18
烏摩妃 パールヴァティ 6 木属性 貫通 マインスイーパー - 20,523 25,839 342.38
英雄神 ヘラクレス 6 木属性 反射 アンチ重力バリア - 24,894 41,099 281.18
百獣神 ヘラクレス 6 木属性 反射 ドラゴンキラー アンチ重力バリア 21,560 26,634 283.53
乱獲神 ハンターキング 6 木属性 反射 アンチ重力バリア - 19,176 21,858 304.32
陽炎の護法大 摩利支天 6 木属性 反射 マインスイーパー 回復S/アンチワープ 19,374 22,748 371.0

0 件のコメント:

コメントを投稿

モンスターの評価や招待リンクを貼ってください。