名 | レア | 種族 | 属性 | ヒット型 | アビリティ | ゲージ | HP | 攻撃力 | スピード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
守護聖女ジャンヌ・ダルク | 6 | 聖騎士 | 闇属性 | 反射 | アンチ重力バリア | - | 25,356 | 26,510 | 403.3 |
絶望聖女ジャンヌ・ダルク | 6 | 聖騎士 | 闇属性 | 反射 | 鉱物キラーM/幻獣キラーM | アンチ重力バリア | 26,318 | 18,209 | 271.37 |
破竜の英雄ジークフリート | 6 | 聖騎士 | 闇属性 | 反射 | ドラゴンキラー | アンチワープ | 23,241 | 24,665 | 299.07 |
竜血の英雄ジークフリート | 6 | 聖騎士 | 闇属性 | 反射 | アンチダメージウォール | アンチワープ | 23,731 | 22,963 | 280.08 |
豪胆の銃士 ポルトス | 6 | 聖騎士 | 闇属性 | 反射 | 魔封じM | - | 25,539 | 26,498 | 304.08 |
逆様の蹴技 ポルトス | 6 | 聖騎士 | 闇属性 | 反射 | アンチワープ | 回復 | 23,701 | 20,518 | 322.37 |
漆黒のギルド・パラディン | 6 | 聖騎士 | 闇属性 | 反射 | アンチダメージウォール | アンチワープ | 19,411 | 18,419 | 289.57 |
湖の騎士ランスロットX | 6 | 聖騎士 | 火属性 | 反射 | アンチ重力バリア | - | 21,864 | 26,000 | 377.19 |
武闘家 リン・ツー | 6 | 聖騎士 | 火属性 | 反射 | アンチワープ | - | 21,472 | 34,323 | 222.39 |
マーティカル リン・ツー | 6 | 聖騎士 | 火属性 | 反射 | 幻獣キラーL | - | 19,646 | 37,393 | 235.07 |
モンストローズ | 6 | 聖騎士 | 火属性 | 貫通 | 飛行/アンチ重力バリア | - | 17,705 | 25,509 | 442.22 |
桜光戦士モンストローズ | 6 | 聖騎士 | 火属性 | 貫通 | 飛行/アンチ重力バリア | - | 20,324 | 24,014 | 409.93 |
MDT チェリーウィンガー | 6 | 聖騎士 | 火属性 | 貫通 | 飛行/アンチダメージウォール | - | 22,601 | 30,435 | 319.82 |
MDT デビルウィンガー | 6 | 聖騎士 | 火属性 | 貫通 | アンチダメージウォール | - | 22,892 | 28,630 | 296.33 |
円卓の騎士ランスロットX | 6 | 聖騎士 | 火属性 | 反射 | アンチ重力バリア | 回復 | 21,158 | 22,296 | 368.42 |
勇猛の銃士 アトス | 6 | 聖騎士 | 火属性 | 反射 | アンチダメージウォール | - | 21,545 | 26,991 | 263.28 |
導きの剣技 アトス | 6 | 聖騎士 | 火属性 | 反射 | アンチダメージウォール | アンチワープ | 21,741 | 24,058 | 276.25 |
ヒーロー ドラえもん | 6 | 聖騎士 | 火属性 | 貫通 | 飛行/アンチダメージウォール | - | 20,743 | 22,946 | 293.05 |
騎士王アーサー | 6 | 聖騎士 | 光属性 | 反射 | アンチダメージウォール | - | 22,862 | 27,328 | 349.83 |
勇者 ロイゼ | 6 | 聖騎士 | 光属性 | 反射 | 幻獣キラーL | - | 23,861 | 30,006 | 295.26 |
ブレイヴ ロイゼ | 6 | 聖騎士 | 光属性 | 反射 | アンチワープ | - | 25,758 | 28,572 | 307.98 |
モンストブライト | 6 | 聖騎士 | 光属性 | 反射 | マインスイーパー | アンチ重力バリア | 18,734 | 21,084 | 426.4 |
蒼光騎士モンストブライト | 6 | 聖騎士 | 光属性 | 反射 | マインスイーパー | - | 19,575 | 25,096 | 433.22 |
シェリア | 6 | 聖騎士 | 光属性 | 反射 | 幻獣キラー | - | 16,385 | 19,578 | 278.58 |
麒麟王 シェリア | 6 | 聖騎士 | 光属性 | 反射 | ドラゴンキラー | - | 18,986 | 25,123 | 299.42 |
ランプの使い手 アラジン | 6 | 聖騎士 | 光属性 | 反射 | アンチダメージウォール | アンチワープ | 24,334 | 25,399 | 335.6 |
光の魔法使い アラジン | 6 | 聖騎士 | 光属性 | 反射 | 飛行/闇属性耐性 | アンチダメージウォール | 22,178 | 23,543 | 375.2 |
ヒーロー のび太 | 6 | 聖騎士 | 光属性 | 反射 | 飛行/魔王キラー | - | 19,823 | 20,171 | 303.17 |
開光僧 三蔵法師 | 6 | 聖騎士 | 光属性 | 貫通 | 闇属性耐性 | 闇属性キラー | 21,120 | 20,252 | 436.15 |
大慈天女 三蔵法師 | 6 | 聖騎士 | 光属性 | 貫通 | アンチ重力バリア | 状態異常回復 | 23,066 | 20,966 | 394.32 |
天下の大横綱 国宝 | 6 | 聖騎士 | 光属性 | 反射 | 鉱物キラーM/魔王キラーM | - | 23,232 | 32,427 | 201.6 |
湖の騎士ランスロット | 6 | 聖騎士 | 水属性 | 反射 | アンチダメージウォール | - | 21,864 | 26,160 | 377.19 |
英雄 ナポレオン | 6 | 聖騎士 | 水属性 | 貫通 | アンチ重力バリア/神キラー | - | 23,930 | 23,758 | 339.03 |
皇帝 ナポレオン | 6 | 聖騎士 | 水属性 | 反射 | マインスイーパー | アンチ重力バリア | 13,961 | 37,547 | 232.73 |
倭男具那命 ヤマトタケル | 6 | 聖騎士 | 水属性 | 反射 | アンチワープ | アンチダメージウォール | 19,324 | 29,142 | 243.92 |
MDT スカイアーマー | 6 | 聖騎士 | 水属性 | 反射 | アンチ重力バリア | アンチワープ | 24,675 | 32,743 | 236.23 |
MDT エッジアーマー | 6 | 聖騎士 | 水属性 | 反射 | アンチ重力バリア | - | 25,075 | 29,106 | 316.92 |
円卓の騎士ランスロット | 6 | 聖騎士 | 水属性 | 反射 | アンチダメージウォール | アンチワープ | 24,355 | 22,853 | 377.37 |
純水の結界 ルイ13世 | 6 | 聖騎士 | 水属性 | 反射 | 火属性耐性 | アンチダメージウォール | 22,986 | 20,318 | 328.52 |
福音ノ聖者 天草四郎時貞 | 6 | 聖騎士 | 水属性 | 貫通 | マインスイーパー | アンチ重力バリア | 20,841 | 21,932 | 440.67 |
聖魔転生 天草四郎時貞 | 6 | 聖騎士 | 水属性 | 反射 | アンチワープ | 火属性キラー | 22,325 | 24,771 | 324.2 |
モンストクローバー | 6 | 聖騎士 | 木属性 | 反射 | アンチ重力バリア | - | 22,028 | 22,477 | 314.63 |
槌闘士モンストクローバー | 6 | 聖騎士 | 木属性 | 反射 | アンチ重力バリア | 魔王キラー | 22,821 | 19,014 | 297.17 |
英雄騎士 クー・フーリン | 6 | 聖騎士 | 木属性 | 貫通 | アンチ重力バリア | - | 23,649 | 23,463 | 334.0 |
半神の英雄クー・フーリン | 6 | 聖騎士 | 木属性 | 反射 | マインスイーパー | アンチ重力バリア | 22,776 | 20,173 | 316.02 |
使命の銃士 アラミス | 6 | 聖騎士 | 木属性 | 反射 | アンチ重力バリア | アンチワープ | 21,520 | 20,530 | 400.67 |
麗しき聖職者 アラミス | 6 | 聖騎士 | 木属性 | 反射 | アンチ重力バリア | - | 23,147 | 23,341 | 433.18 |
2015年5月12日火曜日
種族一覧:聖騎士
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿
モンスターの評価や招待リンクを貼ってください。