| 名 | レア | 種族 | 属性 | ヒット型 | アビリティ | ゲージ | HP | 攻撃力 | スピード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神創獣 ベヒーモス | 6 | 幻獣族 | 光属性 | 反射 | - | - | 29,121 | 38,474 | 151.37 |
| 鬼殺しの桃太郎 | 6 | 亜人族 | 火属性 | 反射 | アンチダメージウォール | - | 27,212 | 35,550 | 173.43 |
| 天邪神 ダークゼウス | 6 | 神 | 光属性 | 貫通 | アンチダメージウォール | - | 26,815 | 22,736 | 363.93 |
| 光緋神 フレアゼウス | 6 | 神 | 光属性 | 貫通 | アンチダメージウォール | - | 26,595 | 22,549 | 369.93 |
| 聖火神☆ゼウス | 6 | 神 | 火属性 | 貫通 | アンチダメージウォール | - | 26,498 | 23,063 | 366.68 |
| ストライクJr.とミギー | 6 | 神 | 光属性 | 反射 | 飛行/魔王キラー | - | 26,471 | 28,065 | 324.7 |
| フルール | 6 | ロボット族 | 木属性 | 反射 | 魔王キラーL | - | 26,422 | 19,257 | 405.73 |
| スーパーストライクJr. | 6 | 神 | 光属性 | 反射 | 飛行/魔王キラー | - | 26,420 | 27,300 | 323 |
| 灼熱の巨人 スルト | 6 | 魔王 | 火属性 | 反射 | 妖精キラーL | アンチ重力バリア | 26,380 | 16,849 | 394.73 |
| 絶望聖女ジャンヌ・ダルク | 6 | 聖騎士 | 闇属性 | 反射 | 鉱物キラーM/幻獣キラーM | アンチ重力バリア | 26,318 | 18,209 | 271.37 |
| 紀伊 | 6 | アクシス | 光属性 | 反射 | 神キラーL | - | 26,256 | 26,502 | 303.46 |
| 滅焔の魔神 スルト | 6 | 魔王 | 火属性 | 反射 | アンチ重力バリア | - | 26,238 | 19,240 | 430.53 |
| 妖精猫 ケット・シー | 6 | 妖精族 | 闇属性 | 反射 | アンチダメージウォール | - | 26,201 | 24,567 | 222.77 |
| ティーガーⅠ X | 6 | アクシス | 光属性 | 反射 | アンチ重力バリア | - | 26,048 | 19,232 | 414.0 |
| ティーガーⅠ | 6 | アクシス | 水属性 | 反射 | アンチ重力バリア | - | 26,027 | 19,420 | 409.49 |
| 天空神 ゼウス | 6 | 神 | 光属性 | 貫通 | アンチダメージウォール | - | 25,857 | 22,338 | 362.23 |
| 完璧獣 ベヒーモス | 6 | 幻獣族 | 光属性 | 反射 | 鉱物キラーM | ユニバキラーM | 25,830 | 25,750 | 171.07 |
| ブレイヴ ロイゼ | 6 | 聖騎士 | 光属性 | 反射 | アンチワープ | - | 25,758 | 28,572 | 307.98 |
| 吉備津彦命 桃太郎 | 6 | 亜人族 | 火属性 | 反射 | アンチ重力バリア | - | 25,632 | 19,625 | 429.02 |
| MDT マッドイノベーター | 6 | ロボット族 | 光属性 | 反射 | アンチ重力バリア | 闇属性キラー | 25,580 | 28,604 | 230.45 |
| 完全体 デストロイア | 6 | 怪獣 | 火属性 | 反射 | 飛行/アンチワープ | アンチ重力バリア | 25,569 | 17,780 | 278.7 |
| 豪胆の銃士 ポルトス | 6 | 聖騎士 | 闇属性 | 反射 | 魔封じM | - | 25,539 | 26,498 | 304.08 |
| 運命の女神ヴェルダンディ | 6 | 神 | 水属性 | 反射 | アンチダメージウォール | - | 25,511 | 25,469 | 301.13 |
| ドラキュラ伯爵 | 6 | 魔王 | 水属性 | 反射 | アンチダメージウォール | - | 25,484 | 33,662 | 202.87 |
| マグス・ハーメルン | 6 | 亜人族 | 闇属性 | 反射 | アンチ重力バリア | - | 25,458 | 26,941 | 318.98 |
| 笛吹の魔導士 ハーメルン | 6 | 亜人族 | 闇属性 | 反射 | アンチ重力バリア | - | 25,457 | 24,556 | 342.4 |
| 南洲翁 西郷隆盛 | 6 | サムライ | 闇属性 | 反射 | アンチ重力バリア | 光属性キラー | 25,454 | 32,108 | 231.73 |
| 名家の御曹司 鈴蘭 | 6 | 亜人族 | 水属性 | 貫通 | アンチワープ | - | 25,417 | 22,285 | 370.52 |
| 守護聖女ジャンヌ・ダルク | 6 | 聖騎士 | 闇属性 | 反射 | アンチ重力バリア | - | 25,356 | 26,510 | 403.3 |
| 龍馬の妻 おりょう | 6 | サムライ | 木属性 | 反射 | アンチダメージウォール | - | 25,297 | 27,816 | 330.28 |
| 薩摩の英傑 西郷隆盛 | 6 | サムライ | 闇属性 | 反射 | アンチ重力バリア | - | 25,280 | 36,512 | 236.37 |
| チャンピオンテレビちゃん | 6 | 妖精族 | 反射 | アンチ重力バリア | - | 25,250 | 12,525 | 252.5 | |
| 太陽神 ラー | 6 | 神 | 光属性 | 反射 | アンチ重力バリア | 魔王キラー | 25,214 | 22,037 | 342.75 |
| ワールズ・エンド | 6 | 神 | 闇属性 | 貫通 | 飛行/アンチ重力バリア | - | 25,116 | 22,050 | 335.07 |
| 蒼紅神 フレアオーディン | 6 | 神 | 水属性 | 反射 | アンチ重力バリア | - | 25,110 | 35,112 | 193.68 |
| 凶星の暗殺者 ヴィシャス | 6 | 魔王 | 火属性 | 反射 | 神キラー | - | 25,078 | 37,368 | 177.4 |
| MDT エッジアーマー | 6 | 聖騎士 | 水属性 | 反射 | アンチ重力バリア | - | 25,075 | 29,106 | 316.92 |
| 破滅の童子 オセロー | 6 | 魔人 | 闇属性 | 反射 | アンチワープ | - | 24,975 | 36,024 | 222.2 |
| ゴッドストライク | 6 | 神 | 光属性 | 反射 | 飛行/闇属性耐性 | 魔王キラー | 24,898 | 25,086 | 321.98 |
| 英雄神 ヘラクレス | 6 | 神 | 木属性 | 反射 | アンチ重力バリア | - | 24,894 | 41,099 | 281.18 |
| 大獅魔王 ガッチェス | 6 | 幻獣族 | 木属性 | 反射 | 亜人キラーL | - | 24,859 | 30,006 | 281.56 |
| 帝国太祖 チンギス・ハン | 6 | 魔人 | 木属性 | 反射 | 水属性耐性 | アンチ重力バリア | 24,821 | 29,810 | 241.98 |
| 絶対君主ジュラザウラー | 6 | 魔王 | 木属性 | 反射 | 神キラー | - | 24,820 | 37,424 | 177.17 |
| 妖怪大将 ぬらりひょんX | 6 | 魔王 | 木属性 | 反射 | アンチワープ | 神キラー | 24,818 | 21,025 | 376.17 |
| 御伽の森の白雪姫リボン | 6 | 亜人族 | 木属性 | 貫通 | 水属性耐性 | - | 24,787 | 26,005 | 326.57 |
| 炎輝神 アグナムート | 6 | 神 | 火属性 | 貫通 | ロボットキラー/魔族キラー | アンチダメージウォール | 24,783 | 26,623 | 266.85 |
| エージェント・スピカ | 6 | 亜人族 | 光属性 | 反射 | 魔族キラーEL | - | 24,751 | 20,858 | 320.22 |
| 大荒神 建速須佐之男命 | 6 | 神 | 水属性 | 反射 | アンチダメージウォール | - | 24,746 | 22,163 | 455.8 |
| MDT スカイアーマー | 6 | 聖騎士 | 水属性 | 反射 | アンチ重力バリア | アンチワープ | 24,675 | 32,743 | 236.23 |
| 超翠竜 エメラルドドラゴン | 6 | 鉱物族 | 光属性 | 反射 | 飛行/アンチワープ | - | 24,652 | 19,814 | 452.82 |
| デネブ・ザ・ビューティ | 6 | 亜人族 | 木属性 | 反射 | アンチダメージウォール | - | 24,584 | 24,560 | 286.0 |
| 冥界武王 ギルガメッシュ | 6 | 神 | 火属性 | 貫通 | 木属性耐性 | アンチワープ | 24,577 | 30,741 | 265.18 |
| 大力王 牛魔王 | 6 | 魔王 | 闇属性 | 反射 | アンチダメージウォール | - | 24,542 | 33,806 | 188.9 |
| ゼロ | 6 | 魔王 | 闇属性 | 反射 | 飛行/神キラー | - | 24,493 | 21,986 | 432.96 |
| 赤き暗殺者 ヴィシャス | 6 | 魔王 | 火属性 | 反射 | アンチワープ | - | 24,443 | 37,400 | 209.57 |
| 羅生門の鬼 茨木童子 | 6 | 魔族 | 木属性 | 反射 | 水属性耐性 | アンチダメージウォール | 24,439 | 23,017 | 278.08 |
| 主神 オーディン | 6 | 神 | 水属性 | 反射 | アンチ重力バリア | - | 24,401 | 34,412 | 192.12 |
| 黄泉津大神 イザナミ | 6 | 神 | 火属性 | 反射 | アンチ重力バリア | アンチワープ | 24,377 | 24,076 | 296.85 |
| デッドエンド・ゴースト | 6 | 魔族 | 光属性 | 貫通 | アンチ重力バリア | - | 24,371 | 33,173 | 236.95 |
| 円卓の騎士ランスロット | 6 | 聖騎士 | 水属性 | 反射 | アンチダメージウォール | アンチワープ | 24,355 | 22,853 | 377.37 |
| 花ノ国の精 鈴蘭 | 6 | 妖精族 | 水属性 | 反射 | 飛行/アンチワープ | ユニバキラー | 24,355 | 21,203 | 328.88 |
| 覚醒のおやゆび姫ティアラ | 6 | 亜人族 | 闇属性 | 貫通 | アンチダメージウォール | - | 24,339 | 23,604 | 360.5 |
| トリックスター ロキ | 6 | 神 | 闇属性 | 反射 | アンチダメージウォール | 魔王キラー | 24,338 | 21,040 | 355.17 |
| 地獄の支配者 サタン | 6 | 魔王 | 闇属性 | 貫通 | 神キラー/魔王キラー | - | 24,338 | 33,877 | 262 |
| ランプの使い手 アラジン | 6 | 聖騎士 | 光属性 | 反射 | アンチダメージウォール | アンチワープ | 24,334 | 25,399 | 335.6 |
| 第10使徒 戦闘モード | 6 | 使徒 | 光属性 | 反射 | A.T.フィールド | アンチダメージウォール | 24,317 | 30,909 | 208.43 |
| 神狼の赤ずきん ノンノ | 6 | 亜人族 | 火属性 | 反射 | アンチダメージウォール | - | 24,299 | 30,779 | 309.08 |
| 死皇帝 ハデス | 6 | 神 | 闇属性 | 反射 | アンチ重力バリア | - | 24,294 | 29,807 | 316.28 |
| 魔真卿 リシュリュー | 6 | ロボット族 | 光属性 | 反射 | アンチワープ | - | 24,294 | 32,182 | 159.65 |
| 夏ノ陣の猛将 真田幸村 | 6 | サムライ | 火属性 | 反射 | アンチ重力バリア | - | 24,271 | 23,588 | 421.25 |
| 嫉妬の権化 オセロー | 6 | 魔人 | 闇属性 | 反射 | アンチワープ | SSターン短縮 | 24,259 | 29,300 | 241.18 |
| パンプキン・ジャック | 6 | 妖精族 | 光属性 | 反射 | アンチ重力バリア | - | 24,248 | 22,744 | 330.0 |
| バイオ怪獣 ビオランテ | 6 | 怪獣 | 木属性 | 反射 | サムライキラー | - | 24,243 | 22,900 | 270.93 |
| 幻惑の写真師 蒲公英 | 6 | 亜人族 | 木属性 | 反射 | アンチ重力バリア | 魔族キラー | 24,241 | 22,487 | 294.38 |
| 冷血闇総統 デスアーク | 6 | 魔族 | 闇属性 | 反射 | アンチ重力バリア | - | 24,212 | 36,496 | 233.57 |
| 伝説の陰陽師 安倍晴明 | 6 | 魔人 | 光属性 | 反射 | マインスイーパー | アンチワープ | 24,198 | 22,195 | 324.03 |
| 光翠竜エメラルドドラゴン | 6 | 鉱物族 | 光属性 | 反射 | 飛行/魔王キラーL | - | 24,150 | 19,225 | 442.33 |
| 維持神 ヴィシュヌ | 6 | 神 | 光属性 | 反射 | 魔族キラーL | - | 24,144 | 14,360 | 400.92 |
| 暗黒神龍 ニーズヘッグ | 6 | ドラゴン族 | 闇属性 | 反射 | 魔王キラーL | - | 24,136 | 20,412 | 451.02 |
| 癒の大天使 ラファエル | 6 | 妖精族 | 水属性 | 反射 | マインスイーパー | アンチダメージウォール | 24,112 | 22,738 | 322.35 |
| 宇宙樹神 ユグドラシル | 6 | 妖精族 | 木属性 | 貫通 | アンチダメージウォール | - | 24,100 | 24,044 | 347.52 |
| 神殺狼 フェンリル | 6 | 幻獣族 | 光属性 | 反射 | アンチダメージウォール | - | 24,074 | 27,428 | 294.87 |
| カブトロス・マキシマム | 6 | ロボット族 | 闇属性 | 反射 | 飛行 | - | 24,050 | 26,804 | 211.08 |
2015年5月12日火曜日
HPランキング”2015年5月
HPが24000以上のキャラをランキングにしました。
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿
モンスターの評価や招待リンクを貼ってください。